PESQUISA DE PREÇOS DE COMBUSTIVEIS – 13/05/2024 até 19/05/2024 | ||||||||||
Nome | Bandeira | Bairro | Gasolina comum | Gasolina aditivada | Álcool comum | Diesel S500 | Diesel S10 | GNV | Gás GLP 13kg | |
POSTO ISAC MATRIZ BR 280 | IPIRANGA | SEMINÁRIO | 5,99 | 6,19 | 4,29 | 6,18 | 6,25 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |
POSTO ISAC FILIAL CENTRO | IPIRANGA | CENTRO | 5,990 | 6,190 | 4,450 | 6,150 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |
POSTO M7 | M7 | CENTRO | 6,070 | 6,170 | X | 6,190 | 6,240 | 5,29 | 105,00 | |
POSTO GRID | GRID | SEMINÁRIO | 5,970 | 5,990 | 4,190 | 5,890 | 5,940 | NÃO INFORMADO | ||
Menor preço | 5,970 | 5,990 | 4,190 | 5,890 | 5,940 | 5,290 | 105,00 | |||
Obs: 1) Os preços acima refletem os praticados para vendas à vista, entre os dias 30/06/20 a 06/07/20; 2) Nos postos de bandeira branca, consultar a distribuidora de origem junto aos postos, que são obrigados a identificar nas bombas qual a distribuidora de origem do combustível, conforme a Portaria 116/00 da ANP. |
||||||||||
E-MAIL: procon@corupa.sc.gov.br Rua Francisco Mees, nº 1915 – XV de Novembro – Corupál/SC –89.278-000 – Tel: (47) 3375-6500 Horário de Atendimento: 08:00hs às 12:00hs - Agora com horário agendado. |
||||||||||
- Inicial